Exchange Rates
Official exchange rates from the National Bank of Cambodia via MEF.
Rates as of Tuesday, October 20, 2026
| Currency | Code | Buy (KHR) | Sell (KHR) |
|---|---|---|---|
| Unknown Currency | AED | 1,108 | 1,119 |
| Australian Dollar | AUD | 2,838 | 2,867 |
| Canadian Dollar | CAD | 2,888 | 2,916 |
| Switzerland Franc | CHF | 4,941 | 4,990 |
| Off-shore CNY | CNH | 609 | 615 |
| China Yuan | CNY | 609 | 615 |
| Unknown Currency | DKK | 610 | 616 |
| European Euro | EUR | 4,559 | 4,605 |
| British Pound | GBP | 5,419 | 5,473 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 519 | 524 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 226 | 228 |
| Indian Rupee | INR | 4,287 | 4,330 |
| Japanese Yen | JPY | 2,574 | 2,600 |
| Korean Won | KRW | 306 | 309 |
| Laotian Kip | LAK | 182 | 184 |
| Myanmar Kyat | MMK | 194 | 196 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 998 | 1,008 |
| Unknown Currency | NGN | 305 | 308 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,303 | 2,326 |
| Philippine Peso | PHP | 6,453 | 6,518 |
| Unknown Currency | SAR | 1,085 | 1,096 |
| Special Drawing Right | SDR | 5,521 | 5,576 |
| Swedish Krona | SEK | 410 | 414 |
| Singapore Dollar | SGD | 3,181 | 3,212 |
| Thai Baht | THB | 121 | 122 |
| Taiwan Dollar | TWD | 125 | 127 |
| United States Dollar | USD | 4,070 | 4,070 |
| Vietnamese Dong | VND | 157 | 159 |
| Unknown Currency | ZAR | 247 | 250 |
Source: National Bank of Cambodia via Ministry of Economy and Finance (MEF) · data.mef.gov.kh