Exchange Rates
Official exchange rates from the National Bank of Cambodia via MEF.
Rates as of Monday, May 18, 2026
| Currency | Code | Buy (KHR) | Sell (KHR) |
|---|---|---|---|
| Unknown Currency | AED | 1,093 | 1,104 |
| Australian Dollar | AUD | 2,874 | 2,903 |
| Canadian Dollar | CAD | 2,920 | 2,949 |
| Switzerland Franc | CHF | 5,109 | 5,161 |
| Off-shore CNY | CNH | 590 | 596 |
| China Yuan | CNY | 590 | 596 |
| Unknown Currency | DKK | 625 | 631 |
| European Euro | EUR | 4,670 | 4,717 |
| British Pound | GBP | 5,359 | 5,412 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 513 | 518 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 230 | 232 |
| Indian Rupee | INR | 4,184 | 4,226 |
| Japanese Yen | JPY | 2,533 | 2,558 |
| Korean Won | KRW | 268 | 270 |
| Laotian Kip | LAK | 184 | 186 |
| Myanmar Kyat | MMK | 191 | 193 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 1,016 | 1,026 |
| Unknown Currency | NGN | 293 | 296 |
| New Zealand Dollar | NZD | 2,349 | 2,372 |
| Philippine Peso | PHP | 6,505 | 6,570 |
| Unknown Currency | SAR | 1,070 | 1,080 |
| Special Drawing Right | SDR | 5,508 | 5,563 |
| Swedish Krona | SEK | 426 | 430 |
| Singapore Dollar | SGD | 3,138 | 3,169 |
| Thai Baht | THB | 123 | 124 |
| Taiwan Dollar | TWD | 127 | 129 |
| United States Dollar | USD | 4,014 | 4,014 |
| Vietnamese Dong | VND | 152 | 154 |
| Unknown Currency | ZAR | 241 | 244 |
Source: National Bank of Cambodia via Ministry of Economy and Finance (MEF) · data.mef.gov.kh